Internet
Szanowni Państwo,
Poniżej przedstawiamy nowe, świąteczne, atrakycjne promocje również z gwiazdkowymi prezentami.
Szczegóły ofert znajdziecie Państwo w tabelach poniżej oraz w cenniku .
Oferty lojalnościowe:
| USŁUGA | Parametry techniczne | Opłata abonamentowa | Utrzymanie łącza | Opłata instalacyjna | Regulamin |
|---|---|---|---|---|---|
| Internet | |||||
| Prędkość | 24 mies | 24 mies | 24 mies | ||
| "Utrzymuj linię i zostań z nami! III edycja" eN opcja 8Mb | 8 Mb/s | 30 zł | 19 zł | 1 zł | zobacz |
| "Utrzymuj linię i zostań z nami! II edycja" eN opcja 10Mb | 10 Mb/s | 30 zł | 19 zł | 1 zł | zobacz |
Promocje :
| USŁUGA | Parametry techniczne | Opłata abonamentowa | Utrzymanie łącza | Opłata instalacyjna | Regulamin |
|---|---|---|---|---|---|
| Internet | |||||
| Prędkość | 24 mies | 24 mies | 24 mies | ||
| "Ściągaj na maxa!" eN opcja 8Mb | 8 Mb/s | 40 zł | 19,90 zł | 1 zł | zobacz |
| "Ściągaj na maxa!" eN opcja 10Mb | 10 Mb/s | 49 zł | 19,90 zł | 1 zł | zobacz |
| "Ściągaj na maxa!" eN opcja 20Mb | 20 Mb/s | 59 zł | 19,90 zł | 1 zł | zobacz |
| Przystępując do Promocji 'Ściągaj na maxa' uczestnik ma prawo do zakupu urządzenia w cenie 1zł. Dostępne urządzenia do wyboru: 1. Kamera internetowa Logitech + słuchawki Creative 2. Odtwarzacz MP3 Pentagram 3. Mysz bezprzewodowa Logitech + podkładka 4. Mysz bezprzewodowa + podkładka + Micro SD Reader/Pendrive 2 GB 5. Micro SD Reader/Pendrive 2 GB + router WiFi | |||||
| USŁUGA | Parametry techniczne | Opłata abonamentowa | Utrzymanie łącza | Opłata instalacyjna | Regulamin |
|---|---|---|---|---|---|
| Internet | |||||
| Prędkość | 24 mies | 24 mies | 24 mies | ||
| Na zimne wieczory eN opcja 8Mb | 8 Mb/s | 30 zł | 19,90 zł | 1 zł | zobacz |
| Na zimne wieczory eN opcja 10Mb | 10 Mb/s | 30 zł | 19,90 zł | 1 zł | zobacz |
| USŁUGA | Parametry techniczne | Urządzenie za 1 zł | Opłata abonamentowa | Utrzymanie łącza | Opłata instalacyjna | Regulamin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Internet | ||||||
| Prędkość | 24 mies | 24 mies | 24 mies | |||
| "Nocna zmiana na bis" eN opcja 4Mb | 4 Mb/s - od 08:00 do 24:00 16 Mb/s - od 24:00 do 08:00 | pendrive | 27 zł | 19 zł | 1 zł | zobacz |
| "Nocna zmiana na bis" eN opcja 5Mb | 5 Mb/s - od 08:00 do 24:00 20 Mb/s - od 24:00 do 08:00 | pendrive | 29 zł | 19 zł | 1 zł | zobacz |
| USŁUGA | Parametry techniczne | Opłata abonamentowa | Utrzymanie łącza | Opłata instalacyjna | Regulamin |
|---|---|---|---|---|---|
| Internet | |||||
| Prędkość | 24 mies | 24 mies | 24 mies | ||
| Lekki 1 Mb - II edycja | 1 Mb/s | 9 zł | 19 zł | 1 zł | zobacz |
Oferta skierowana wyłącznie do Abonentów korzystających z planów taryfowych TURBO:
| USŁUGA | Parametry techniczne | Opłata abonamentowa | Utrzymanie łącza | Opłata instalacyjna | Regulamin |
|---|---|---|---|---|---|
| Internet | |||||
| Prędkość | 24 mies | 24 mies | 24 mies | ||
| "Z Turbo na 5 Mb" II edycja | 5 Mb/s | 26 zł | 19 zł | 1 zł | zobacz |
Telefon za 1 zł przez cały okres trwania umowy dla Abonentów Virtual Line - zobacz .
Telewizja za 25 zł przez cały okres trwania umowy dla Abonentów Virtual Line - zobacz .
Cennik podstawowy dla usług eN' opcja:
| USŁUGA | Parametry techniczne | Opłata abonamentowa | Utrzymanie łącza | Opłata instalacyjna | Regulamin | Cennik | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Internet | ||||||||||
| Prędkość | 24 mies | 12 mies | nieokreślony | 24 mies | 12 mies | nieokreślony | ||||
| eN opcja 512 kb/s | 512 kb/s | 19 zł | 29 zł | 39 zł | 19,90 zł | 1 zł | 99 zł | 199 zł | zobacz | zobacz |
| eN opcja 1 Mb/s | 1 Mb/s | 39 zł | 49 zł | 59 zł | 19,90 zł | 1 zł | 99 zł | 199 zł | zobacz | zobacz |
| eN opcja 4 Mb/s | 4 Mb/s | 59 zł | 69 zł | 89 zł | 19,90 zł | 1 zł | 99 zł | 199 zł | zobacz | zobacz |
| eN opcja 5 Mb/s | 5 Mb/s | 64 zł | 79 zł | 99 zł | 19,90 zł | 1 zł | 99 zł | 199 zł | zobacz | zobacz |
| eN opcja 8 Mb/s | 8 Mb/s | 89 zł | 99 zł | 129 zł | 19,90 zł | 1 zł | 99 zł | 199 zł | zobacz | zobacz |
| eN opcja 10 Mb/s | 10 Mb/s | 99 zł | 119 zł | 149 zł | 19,90 zł | 1 zł | 99 zł | 199 zł | zobacz | zobacz |
| eN opcja 20 Mb/s | 20 Mb/s | 129 zł | 159 zł | 199 zł | 19,90 zł | 1 zł | 99 zł | 199 zł | zobacz | zobacz |
| eN opcja 100 Mb/s | 100 Mb/s | 299 zł | 399 zł | 499 zł | 19,90 zł | 1 zł | 99 zł | 199 zł | zobacz | zobacz |
Zobacz również szczegóły
oferty Telefonicznej
oraz
telewizji



